- Döner loblu hijyenik pompa
- Güvenilir – sağlam ve hijyenik tasarım
- Çok yönlü – uygulamaya optimize adaptasyon için çoklu rotorlar, seçenekler, uygulamalar ve malzemeler
- Servis dostu – önden yüklemeli, dengeli, değiştirilebilir mekanik salmastralar
| Teknik Veriler | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| Displacement [l/rev] | 0.06 | 0.12 | 0.33 | 0.65 | 1.29 | |
| Max. diferansiyel basıncı [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Sıvı Sıcaklığı | Max 95 °C, 150 °C (SIP) | |||||
| Bağlantı ölçüsü (inch) | 1″ | 1.5″ | 2″ | 2.5″ | 3″ | |
| Max. viskozite [cps] | 1,000,000 | |||||
Sertifikalar ![]() |
||||||


